| Philip Morris | $2,9 miljoen dollar |
| Microsoft | $2,4 miljoen dollar |
| AT&T | $2,4 miljoen dollar |
| UPS | $2,3 miljoen dollar |
| Bristol Myers Squibb | $2,1 miljoen dollar |
| Verizon | $2,0 miljoen dollar |
| Pfizer | $1,9 miljoen dollar |
| SBC | $1,9 miljoen dollar |
| Enron | $1,8 miljoen dollar |
| Citigroup | $1,8 miljoen dollar |
| Federal Express | $1,7 miljoen dollar |
| Time Warner/AOL | $1,6 miljoen dollar |
| Credit Suisse | $1,6 miljoen dollar |
| Ernst & Young | $1,5 miljoen dollar |
| UST | $1,5 miljoen dollar |
| Morgan Stanley Dean Witter | $1,5 miljoen dollar |
| Lockheed Martin | $1,5 miljoen dollar |
| Union Pacific | $1,5 miljoen dollar |
| Freddie Mac | $1,4 miljoen dollar |
| Bell South | $1,4 miljoen dollar |
| Glaxo Wellcome | $1,3 miljoen dollar |
| Amway | $1,3 miljoen dollar |
| Price W'house Coopers | $1,3 miljoen dollar |
| Deloite & Touche | $1,3 miljoen dollar |
| Eli Lily | $1,3 miljoen dollar |
| Goldman Sachs | $1,2 miljoen dollar |
| Anderson W'wide | $1,2 miljoen dollar |
| Merrill Lynch | $1,2 miljoen dollar |
| Exxon Mobil | $1,2 miljoen dollar |
| WorldCom Inc | $1,2 miljoen dollar |
| Lehman Brothers | $1,1 miljoen dollar |
| International Paper | $1,1 miljoen dollar |
| General Electric | $1,1 miljoen dollar |
| Global Crossing | $1,1 miljoen dollar |
| MGM Mirage | $1,1 miljoen dollar |
| Koch | $1,0 miljoen dollar |
| Aflac | $1,0 miljoen dollar |
| Paine Webber | $1,0 miljoen dollar |
| American Financial Gp | $1,0 miljoen dollar |
| Boeing | $1,0 miljoen dollar |
| Southern Co | $1,0 miljoen dollar |
| Ltd Inc | $950 duizend dollar |
| BP Amoco | $950 duizend dollar |
| KPMG | $900 duizend dollar |
| American Airlines | $900 duizend dollar |
| Schering Plough | $900 duizend dollar |
| Brown & Williamson | $880 duizend dollar |
| Bank Pharmacia/Upjohn | $850 duizend dollar |
| One | $850 duizend dollar |
| Qwest | $850 duizend dollar |
| Anheuser Busch | $850 duizend dollar |
| Cintas Corp | $828 duizend dollar |
| MandalayResort Gp | $810 duizend dollar |
| Lehman Bros | $810 duizend dollar |
| Reynolds Tobacco | $810 duizend dollar |
| Fannie Mae | $800 duizend dollar |
| Bank of America | $800 duizend dollar |
| American Int Group | $800 duizend dollar |
| GAF | $800 duizend dollar |
| Chevron Texaco | $800 duizend dollar |
| Paso | $790 duizend dollar |
| CSX | $770 duizend dollar |
| Burlington North | $770 duizend dollar |
| General Dynamics | $750 duizend dollar |
| American Home Products | $740 duizend dollar |
| Joseph Seagram | $740 duizend dollar |
| PepsiCo | $720 duizend dollar |
| Chase Manhatten | $700 duizend dollar |
| FPL Group | $685 duizend dollar |
| Dominion Resources | $680 duizend dollar |
| Prudential | $900 duizend dollar |
| USX Corp | $650 duizend dollar |
| Northwest Airlines | $650 duizend dollar |
| Aventis | $650 duizend dollar |
| First Energy | $640 duizend dollar |
| Reliant Energy | $640 duizend dollar |
| Walt Disney | $640 duizend dollar |
| WalMart | $630 duizend dollar |
| Cisco Systems | $630 duizend dollar |
| Texas Utilities | $630 duizend dollar |
| AEI Resources | $630 duizend dollar |
| Westwood One | $620 duizend dollar |
| Amgen | $600 duizend dollar |
| K Mart | $590 duizend dollar |
| UAL Corp | $570 duizend dollar |
| Home Depot | $560 duizend dollar |
| Duchossois Industries | $550 duizend dollar |
| Archer Daniels Midland | $530 duizend dollar |
| Edison International | $530 duizend dollar |
| Ford | $510 duizend dollar |
| General Motors | $510 duizend dollar |
| Daimler Chrysler | $500 duizend dollar |
Terug naar boven
|